Технологическая поддержка
Показатель летучести флексо-растворителей для краски (коэффициент испарения)
Сравнительная скорость испарения различных полиграфических растворителей коэффициенты относительной летучести.
Растворитель |
Диапазон кипения [°С] | Плотность | Показатель летучести (относительно диэтилового эфира=1) |
Средние показатели измерений продолжительности улетучивания | |
---|---|---|---|---|---|
Диэтиловый эфир | Diethylether | 1 | 19,3 с | ||
Ацетон | Aceton | 56°С | 0,790 | 2,1 | 40,5 с. |
Этилацетат | Ethylacetate | 77°С | 0,900 | 2,8 | 56,0 с. |
Метилэтилкетон (МЭК) | Methylethylketon | 80°С | 0,804 | 2,6 - 2,8 | |
Изопропилацетат | Isopropylacetate | 88°С | 0,868 | 4,0 - 4,2 | 77,2 с. |
Толуол | Toluen | 111°С | 0,867 | 6,1 | |
Н -пропилацетат | n-Propylacetate | 0,887 | 6,1 | 117,7 с. | |
Метанол | Methanol | 64°С | 0,790 | 6,2 | |
Этанол | Ethanol | 78°С | 0,789 | 8,2 - 8,3 | 160,2 с. |
Изопропанол | 2-Propano, IPA | 82°С | 0,785 | 9,5 -11,0 | 212,3 с. |
Н-Бутилацетал | n-Butylacetate | 126°С | 12,0 | ||
Н-пропанол | 1-Propanol | 97°С | 0,803 | 16,0 | 308,8 с. |
Метоксипропанол | 123°С | 0,920 | 22,0 | 322,5 с. | |
Dowanlo PM | 24,0 | ||||
Н-Бутанол | 118°С | 0,812 | 33,0 | ||
Этоксипропанол | Ethoxypropanol | 134°С | 0,896 | 33,0-34,0 | 637,0 с. |
Метоксипропилацетат | 146°С | 33,0 | 637,0 с. | ||
Пропиленгликоль | 74,0 | ||||
8020 н-пропанол\н-пропилацетат | 0,820 | ||||
8020 н-пропанол\этилацетат | 0,808 |
* Для сравнения - у этанола показатель летучести 8,3 - то есть он летит фактически в 2 раза быстрее н-пропанола.
Изменение плотности растворителя: любое отклонение от нормы плотности, может косвенно указывать на наличие в растворителе воды или примесей. Наличие в эфирах избыточной уксусной кислоты приводит к разрушению прокладок насосов, флексографских форм и резиновых валов.